| # | Kommun / Region | Totalt | Fakturor | Snitt/faktura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Blekinge | 817.4 MSEK | 721 | 1.1 MSEK |
| 2 | Region Halland | 565.6 MSEK | 327 | 1.7 MSEK |
| 3 | Helsingborg | 234.7 MSEK | 91 | 2.6 MSEK |
| 4 | Kristianstad | 191.9 MSEK | 105 | 1.8 MSEK |
| 5 | Malmo | 164.5 MSEK | 100 | 1.6 MSEK |
| 6 | Region Ostergotland | 135.0 MSEK | 71 | 1.9 MSEK |
| 7 | Bjuv | 115.9 MSEK | 122 | 949,770 SEK |
| 8 | Region Kalmar | 111.8 MSEK | 177 | 631,664 SEK |
| 9 | Eslov | 70.4 MSEK | 42 | 1.7 MSEK |
| 10 | Angelholm | 53.9 MSEK | 84 | 641,076 SEK |
| 11 | Region Jonkoping | 51.3 MSEK | 69 | 744,041 SEK |
| 12 | Trelleborg | 46.4 MSEK | 42 | 1.1 MSEK |
| 13 | Hoor | 41.9 MSEK | 46 | 911,673 SEK |
| 14 | Orkelljunga | 41.5 MSEK | 46 | 901,587 SEK |
| 15 | Svedala | 41.4 MSEK | 41 | 1.0 MSEK |
| 16 | Ostra Goinge | 34.5 MSEK | 57 | 605,765 SEK |
| 17 | Ystad | 33.1 MSEK | 66 | 500,960 SEK |
| 18 | Bastad | 30.3 MSEK | 73 | 415,120 SEK |
| 19 | Kavlinge | 28.9 MSEK | 20 | 1.4 MSEK |
| 20 | Hoganas | 26.3 MSEK | 54 | 486,690 SEK |
| 21 | Horby | 25.7 MSEK | 48 | 536,277 SEK |
| 22 | Lomma | 24.3 MSEK | 27 | 901,737 SEK |
| 23 | Sjobo | 24.2 MSEK | 38 | 636,425 SEK |
| 24 | Svalov | 22.8 MSEK | 66 | 344,760 SEK |
| 25 | Skurup | 22.1 MSEK | 40 | 553,694 SEK |
| 26 | Astorp | 21.8 MSEK | 33 | 661,286 SEK |
| 27 | Tomelilla | 16.9 MSEK | 28 | 602,798 SEK |
| 28 | Vellinge | 16.3 MSEK | 42 | 389,137 SEK |
| 29 | Burlov | 15.8 MSEK | 26 | 605,884 SEK |
| 30 | Region Uppsala | 15.0 MSEK | 14 | 1.1 MSEK |
| 31 | Hassleholm | 14.6 MSEK | 36 | 404,575 SEK |
| 32 | Osby | 13.4 MSEK | 34 | 395,325 SEK |
| 33 | Region Jamtland Harjedalen | 9.7 MSEK | 15 | 649,585 SEK |
| 34 | Region Sormland | 8.6 MSEK | 8 | 1.1 MSEK |
| 35 | Region Dalarna | 8.4 MSEK | 3 | 2.8 MSEK |
| 36 | Klippan | 8.4 MSEK | 39 | 214,371 SEK |
| 37 | Perstorp | 7.1 MSEK | 18 | 394,707 SEK |
| 38 | Staffanstorp | 6.8 MSEK | 17 | 401,192 SEK |
| 39 | Bromolla | 6.4 MSEK | 29 | 221,929 SEK |
| 40 | Region Vastmanland | 5.3 MSEK | 13 | 404,766 SEK |
| 41 | Solvesborg | 2.2 MSEK | 20 | 108,597 SEK |
| 42 | Olofstrom | 951,030 SEK | 14 | 67,931 SEK |
| 43 | Kalmar | 88,125 SEK | 7 | 12,589 SEK |
Databas: riksfusk_master.db (SQLite)
Tabell: topp_leverantorer
Datumspann: 2022–2024
Källa: Offentliga fakturor från Sveriges kommuner och regioner
Poster analyserade: 43 kommun/region-poster
Denna rapport är genererad från öppen fakturadata. Alla siffror kan verifieras genom direkt SQL-fråga mot källdatabasen.