Västtrafik AB — Institutionsrapport

Org.nr: 5565585873
Kommuner/regioner: 50
Analyserad: 2026-04-08
3.2 mdr
Total fakturering
3,868
Antal fakturor
50
Kommuner / Regioner
65.0 MSEK
Snitt per kommun
839,784 SEK
Snitt per faktura

Fakturering per kommun/region

#Kommun / RegionTotaltFakturorSnitt/faktura
1 Goteborg 880.4 MSEK 89 9.9 MSEK
2 Region Jonkoping 208.2 MSEK 25 8.3 MSEK
3 Kungalv 173.7 MSEK 149 1.2 MSEK
4 Region Halland 168.1 MSEK 36 4.7 MSEK
5 Molndal 161.8 MSEK 127 1.3 MSEK
6 Uddevalla 128.5 MSEK 134 958,920 SEK
7 Lidkoping 121.2 MSEK 99 1.2 MSEK
8 Skovde 115.4 MSEK 126 915,488 SEK
9 Boras 109.2 MSEK 155 704,650 SEK
10 Kungsbacka 101.8 MSEK 112 909,066 SEK
11 Harryda 92.6 MSEK 123 752,974 SEK
12 Vanersborg 92.4 MSEK 74 1.2 MSEK
13 Partille 83.5 MSEK 87 960,248 SEK
14 Stenungsund 72.0 MSEK 136 529,520 SEK
15 Tjorn 55.3 MSEK 154 358,944 SEK
16 Lerum 45.9 MSEK 70 655,632 SEK
17 Mark 44.7 MSEK 111 402,325 SEK
18 Trollhattan 44.2 MSEK 46 961,812 SEK
19 Bengtsfors 43.5 MSEK 84 517,589 SEK
20 Gotene 41.6 MSEK 130 319,843 SEK
21 Stromstad 38.4 MSEK 148 259,452 SEK
22 Alingsas 35.6 MSEK 61 583,892 SEK
23 Orust 30.3 MSEK 64 473,353 SEK
24 Mellerud 29.0 MSEK 78 371,682 SEK
25 Amal 28.9 MSEK 105 275,143 SEK
26 Lysekil 27.8 MSEK 129 215,808 SEK
27 Ockero 25.7 MSEK 73 351,735 SEK
28 Ale 24.9 MSEK 80 310,753 SEK
29 Tanum 24.8 MSEK 59 420,237 SEK
30 Region Skane 18.4 MSEK 4 4.6 MSEK
31 Vara 18.3 MSEK 71 257,502 SEK
32 Lilla Edet 14.1 MSEK 52 271,467 SEK
33 Sotenas 13.3 MSEK 44 302,945 SEK
34 Region Orebro 11.8 MSEK 27 435,864 SEK
35 Herrljunga 11.4 MSEK 42 271,151 SEK
36 Tidaholm 11.2 MSEK 94 118,621 SEK
37 Toreboda 10.4 MSEK 71 146,421 SEK
38 Dals Ed 9.2 MSEK 81 113,508 SEK
39 Fargelanda 9.0 MSEK 50 180,563 SEK
40 Vargarda 8.5 MSEK 43 197,511 SEK
41 Skara 8.3 MSEK 57 145,766 SEK
42 Svenljunga 7.9 MSEK 26 304,440 SEK
43 Munkedal 7.0 MSEK 29 242,886 SEK
44 Tibro 6.6 MSEK 55 119,289 SEK
45 Bollebygd 6.4 MSEK 33 194,007 SEK
46 Ulricehamn 6.4 MSEK 66 96,492 SEK
47 Essunga 5.9 MSEK 32 185,418 SEK
48 Gullspang 5.5 MSEK 44 124,967 SEK
49 Tranemo 4.8 MSEK 42 113,561 SEK
50 Grastorp 4.6 MSEK 41 112,546 SEK

Transparent källdata

Datakälla och transparens

Databas: riksfusk_master.db (SQLite)

Tabell: topp_leverantorer

Datumspann: 2022–2024

Källa: Offentliga fakturor från Sveriges kommuner och regioner

Poster analyserade: 50 kommun/region-poster

Denna rapport är genererad från öppen fakturadata. Alla siffror kan verifieras genom direkt SQL-fråga mot källdatabasen.