| # | Kommun / Region | Totalt | Fakturor | Snitt/faktura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 490.8 MSEK | 17 | 28.9 MSEK |
| 2 | Goteborg | 383.1 MSEK | 21 | 18.2 MSEK |
| 3 | Mjolby | 325.8 MSEK | 24 | 13.6 MSEK |
| 4 | Malmo | 242.7 MSEK | 22 | 11.0 MSEK |
| 5 | Helsingborg | 194.2 MSEK | 32 | 6.1 MSEK |
| 6 | Vasteras | 174.3 MSEK | 29 | 6.0 MSEK |
| 7 | Kristinehamn | 153.5 MSEK | 35 | 4.4 MSEK |
| 8 | Jonkoping | 141.0 MSEK | 34 | 4.1 MSEK |
| 9 | Linkoping | 131.3 MSEK | 24 | 5.5 MSEK |
| 10 | Kristianstad | 130.8 MSEK | 33 | 4.0 MSEK |
| 11 | Gallivare | 130.5 MSEK | 32 | 4.1 MSEK |
| 12 | Orebro | 130.1 MSEK | 23 | 5.7 MSEK |
| 13 | Sundsvall | 110.7 MSEK | 29 | 3.8 MSEK |
| 14 | Eskilstuna | 102.1 MSEK | 17 | 6.0 MSEK |
| 15 | Skovde | 101.0 MSEK | 37 | 2.7 MSEK |
| 16 | Kalmar | 98.5 MSEK | 34 | 2.9 MSEK |
| 17 | Gotland | 88.3 MSEK | 32 | 2.8 MSEK |
| 18 | Alingsas | 85.8 MSEK | 33 | 2.6 MSEK |
| 19 | Karlstad | 80.0 MSEK | 21 | 3.8 MSEK |
| 20 | Karlskrona | 79.9 MSEK | 35 | 2.3 MSEK |
| 21 | Haninge | 79.7 MSEK | 23 | 3.5 MSEK |
| 22 | Skelleftea | 74.8 MSEK | 29 | 2.6 MSEK |
| 23 | Pitea | 74.7 MSEK | 29 | 2.6 MSEK |
| 24 | Trosa | 72.7 MSEK | 27 | 2.7 MSEK |
| 25 | Solna | 71.5 MSEK | 34 | 2.1 MSEK |
| 26 | Umea | 70.2 MSEK | 15 | 4.7 MSEK |
| 27 | Borlange | 69.1 MSEK | 21 | 3.3 MSEK |
| 28 | Taby | 67.1 MSEK | 27 | 2.5 MSEK |
| 29 | Norrkoping | 65.8 MSEK | 13 | 5.1 MSEK |
| 30 | Katrineholm | 64.1 MSEK | 35 | 1.8 MSEK |
| 31 | Huddinge | 63.2 MSEK | 16 | 3.9 MSEK |
| 32 | Ornskoldsvik | 62.3 MSEK | 29 | 2.1 MSEK |
| 33 | Botkyrka | 60.8 MSEK | 12 | 5.1 MSEK |
| 34 | Jarfalla | 60.5 MSEK | 25 | 2.4 MSEK |
| 35 | Trollhattan | 60.0 MSEK | 23 | 2.6 MSEK |
| 36 | Gavle | 60.0 MSEK | 16 | 3.7 MSEK |
| 37 | Vaxjo | 55.7 MSEK | 20 | 2.8 MSEK |
| 38 | Uddevalla | 55.6 MSEK | 26 | 2.1 MSEK |
| 39 | Boden | 54.6 MSEK | 23 | 2.4 MSEK |
| 40 | Varmdo | 53.0 MSEK | 31 | 1.7 MSEK |
| 41 | Angelholm | 51.1 MSEK | 29 | 1.8 MSEK |
| 42 | Ostersund | 50.1 MSEK | 24 | 2.1 MSEK |
| 43 | Osteraker | 47.0 MSEK | 29 | 1.6 MSEK |
| 44 | Kungsbacka | 46.5 MSEK | 28 | 1.7 MSEK |
| 45 | Eksjo | 45.9 MSEK | 36 | 1.3 MSEK |
| 46 | Sigtuna | 45.9 MSEK | 30 | 1.5 MSEK |
| 47 | Eslov | 45.6 MSEK | 32 | 1.4 MSEK |
| 48 | Trelleborg | 44.7 MSEK | 24 | 1.9 MSEK |
| 49 | Upplands Vasby | 44.6 MSEK | 23 | 1.9 MSEK |
| 50 | Sollentuna | 44.0 MSEK | 17 | 2.6 MSEK |
| 51 | Falkenberg | 42.2 MSEK | 21 | 2.0 MSEK |
| 52 | Molndal | 41.9 MSEK | 20 | 2.1 MSEK |
| 53 | Ludvika | 40.8 MSEK | 34 | 1.2 MSEK |
| 54 | Nacka | 40.1 MSEK | 12 | 3.3 MSEK |
| 55 | Vanersborg | 40.1 MSEK | 30 | 1.3 MSEK |
| 56 | Hudiksvall | 39.8 MSEK | 24 | 1.7 MSEK |
| 57 | Ljungby | 38.6 MSEK | 36 | 1.1 MSEK |
| 58 | Nassjo | 38.5 MSEK | 23 | 1.7 MSEK |
| 59 | Mark | 38.3 MSEK | 24 | 1.6 MSEK |
| 60 | Partille | 38.0 MSEK | 29 | 1.3 MSEK |
| 61 | Falun | 36.9 MSEK | 13 | 2.8 MSEK |
| 62 | Lidingo | 36.4 MSEK | 35 | 1.0 MSEK |
| 63 | Enkoping | 35.5 MSEK | 22 | 1.6 MSEK |
| 64 | Skara | 35.5 MSEK | 34 | 1.0 MSEK |
| 65 | Boras | 35.4 MSEK | 11 | 3.2 MSEK |
| 66 | Tyreso | 33.6 MSEK | 17 | 2.0 MSEK |
| 67 | Kiruna | 32.9 MSEK | 32 | 1.0 MSEK |
| 68 | Harryda | 32.8 MSEK | 32 | 1.0 MSEK |
| 69 | Ulricehamn | 32.7 MSEK | 30 | 1.1 MSEK |
| 70 | Arvika | 31.3 MSEK | 33 | 948,862 SEK |
| 71 | Sala | 31.2 MSEK | 29 | 1.1 MSEK |
| 72 | Vallentuna | 29.5 MSEK | 28 | 1.1 MSEK |
| 73 | Kungalv | 28.7 MSEK | 35 | 821,162 SEK |
| 74 | Finspang | 28.4 MSEK | 33 | 859,886 SEK |
| 75 | Mora | 28.1 MSEK | 25 | 1.1 MSEK |
| 76 | Ronneby | 27.7 MSEK | 25 | 1.1 MSEK |
| 77 | Ljusdal | 27.4 MSEK | 33 | 829,327 SEK |
| 78 | Nybro | 27.2 MSEK | 28 | 970,411 SEK |
| 79 | Karlskoga | 26.3 MSEK | 23 | 1.1 MSEK |
| 80 | Karlshamn | 26.3 MSEK | 29 | 905,523 SEK |
| 81 | Kalix | 26.2 MSEK | 34 | 770,534 SEK |
| 82 | Bollnas | 26.2 MSEK | 21 | 1.2 MSEK |
| 83 | Hedemora | 24.9 MSEK | 21 | 1.2 MSEK |
| 84 | Bjuv | 23.1 MSEK | 34 | 680,672 SEK |
| 85 | Lerum | 23.1 MSEK | 18 | 1.3 MSEK |
| 86 | Nykoping | 22.8 MSEK | 12 | 1.9 MSEK |
| 87 | Ostra Goinge | 22.6 MSEK | 28 | 808,146 SEK |
| 88 | Staffanstorp | 22.1 MSEK | 24 | 921,929 SEK |
| 89 | Osthammar | 22.1 MSEK | 41 | 538,856 SEK |
| 90 | Danderyd | 22.0 MSEK | 32 | 688,379 SEK |
| 91 | Lidkoping | 22.0 MSEK | 16 | 1.4 MSEK |
| 92 | Kavlinge | 21.9 MSEK | 24 | 912,181 SEK |
| 93 | Soderkoping | 21.6 MSEK | 36 | 600,961 SEK |
| 94 | Stenungsund | 21.3 MSEK | 29 | 734,692 SEK |
| 95 | Upplands Bro | 21.1 MSEK | 18 | 1.2 MSEK |
| 96 | Hagfors | 20.6 MSEK | 32 | 645,290 SEK |
| 97 | Varnamo | 20.5 MSEK | 36 | 570,055 SEK |
| 98 | Hjo | 20.4 MSEK | 32 | 638,240 SEK |
| 99 | Hallsberg | 20.2 MSEK | 33 | 613,398 SEK |
| 100 | Timra | 20.1 MSEK | 29 | 694,369 SEK |
| 101 | Monsteras | 20.1 MSEK | 37 | 544,004 SEK |
| 102 | Hoganas | 20.0 MSEK | 23 | 869,416 SEK |
| 103 | Norrtalje | 19.8 MSEK | 9 | 2.2 MSEK |
| 104 | Grums | 19.8 MSEK | 29 | 682,531 SEK |
| 105 | Tranas | 19.5 MSEK | 29 | 673,315 SEK |
| 106 | Laholm | 19.5 MSEK | 24 | 810,833 SEK |
| 107 | Hofors | 19.4 MSEK | 33 | 587,403 SEK |
| 108 | Nordanstig | 19.3 MSEK | 33 | 584,709 SEK |
| 109 | Alvesta | 19.0 MSEK | 32 | 593,670 SEK |
| 110 | Vellinge | 19.0 MSEK | 15 | 1.3 MSEK |
| 111 | Ekero | 19.0 MSEK | 33 | 574,579 SEK |
| 112 | Gagnef | 18.8 MSEK | 33 | 569,484 SEK |
| 113 | Sundbyberg | 18.3 MSEK | 12 | 1.5 MSEK |
| 114 | Tomelilla | 18.1 MSEK | 22 | 821,340 SEK |
| 115 | Lysekil | 18.0 MSEK | 30 | 599,484 SEK |
| 116 | Toreboda | 17.9 MSEK | 29 | 618,305 SEK |
| 117 | Skurup | 17.9 MSEK | 28 | 639,236 SEK |
| 118 | Hoor | 17.5 MSEK | 32 | 545,519 SEK |
| 119 | Solvesborg | 17.4 MSEK | 26 | 670,397 SEK |
| 120 | Ystad | 17.1 MSEK | 17 | 1.0 MSEK |
| 121 | Lomma | 17.1 MSEK | 21 | 814,065 SEK |
| 122 | Sandviken | 17.1 MSEK | 14 | 1.2 MSEK |
| 123 | Vingaker | 16.9 MSEK | 30 | 563,238 SEK |
| 124 | Bastad | 16.8 MSEK | 33 | 510,474 SEK |
| 125 | Svedala | 16.6 MSEK | 37 | 449,537 SEK |
| 126 | Astorp | 16.5 MSEK | 28 | 589,855 SEK |
| 127 | Savsjo | 16.5 MSEK | 36 | 457,534 SEK |
| 128 | Stromstad | 16.4 MSEK | 29 | 565,415 SEK |
| 129 | Tjorn | 16.1 MSEK | 24 | 672,148 SEK |
| 130 | Fagersta | 16.1 MSEK | 31 | 519,232 SEK |
| 131 | Klippan | 16.0 MSEK | 18 | 891,419 SEK |
| 132 | Alvsbyn | 15.3 MSEK | 29 | 528,316 SEK |
| 133 | Ale | 15.0 MSEK | 21 | 712,035 SEK |
| 134 | Lindesberg | 14.9 MSEK | 12 | 1.2 MSEK |
| 135 | Bengtsfors | 14.8 MSEK | 28 | 528,501 SEK |
| 136 | Knivsta | 14.7 MSEK | 33 | 444,083 SEK |
| 137 | Soderhamn | 14.5 MSEK | 16 | 906,325 SEK |
| 138 | Amal | 14.1 MSEK | 37 | 381,610 SEK |
| 139 | Strangnas | 14.1 MSEK | 17 | 829,840 SEK |
| 140 | Almhult | 13.8 MSEK | 29 | 477,006 SEK |
| 141 | Eda | 13.7 MSEK | 33 | 414,822 SEK |
| 142 | Avesta | 13.7 MSEK | 20 | 683,612 SEK |
| 143 | Rattvik | 13.5 MSEK | 30 | 449,405 SEK |
| 144 | Sunne | 13.2 MSEK | 25 | 529,904 SEK |
| 145 | Arboga | 13.2 MSEK | 22 | 598,316 SEK |
| 146 | Vadstena | 12.8 MSEK | 24 | 533,101 SEK |
| 147 | Morbylanga | 12.8 MSEK | 17 | 750,703 SEK |
| 148 | Heby | 12.7 MSEK | 22 | 579,431 SEK |
| 149 | Flen | 12.6 MSEK | 21 | 602,135 SEK |
| 150 | Solleftea | 12.1 MSEK | 12 | 1.0 MSEK |
| 151 | Tingsryd | 12.1 MSEK | 29 | 417,246 SEK |
| 152 | Hassleholm | 11.9 MSEK | 6 | 2.0 MSEK |
| 153 | Haparanda | 11.9 MSEK | 18 | 659,148 SEK |
| 154 | Alvkarleby | 11.8 MSEK | 29 | 408,326 SEK |
| 155 | Vimmerby | 11.8 MSEK | 29 | 406,776 SEK |
| 156 | Bollebygd | 11.8 MSEK | 21 | 559,560 SEK |
| 157 | Berg | 11.5 MSEK | 33 | 349,899 SEK |
| 158 | Leksand | 11.5 MSEK | 33 | 348,890 SEK |
| 159 | Degerfors | 11.5 MSEK | 33 | 347,933 SEK |
| 160 | Mellerud | 11.5 MSEK | 38 | 301,929 SEK |
| 161 | Vara | 11.4 MSEK | 24 | 474,115 SEK |
| 162 | Burlov | 11.4 MSEK | 21 | 541,552 SEK |
| 163 | Tierp | 11.1 MSEK | 17 | 654,464 SEK |
| 164 | Oskarshamn | 11.1 MSEK | 12 | 925,692 SEK |
| 165 | Svalov | 10.9 MSEK | 26 | 419,215 SEK |
| 166 | Nora | 10.8 MSEK | 18 | 602,138 SEK |
| 167 | Lilla Edet | 10.8 MSEK | 21 | 516,046 SEK |
| 168 | Simrishamn | 10.8 MSEK | 12 | 899,242 SEK |
| 169 | Gnesta | 10.8 MSEK | 34 | 316,879 SEK |
| 170 | Vetlanda | 10.8 MSEK | 11 | 978,149 SEK |
| 171 | Vastervik | 10.7 MSEK | 12 | 889,250 SEK |
| 172 | Herrljunga | 10.6 MSEK | 33 | 320,816 SEK |
| 173 | Orsa | 10.4 MSEK | 29 | 358,498 SEK |
| 174 | Torsby | 10.3 MSEK | 25 | 413,332 SEK |
| 175 | Kil | 10.2 MSEK | 21 | 487,203 SEK |
| 176 | Horby | 10.1 MSEK | 21 | 481,727 SEK |
| 177 | Borgholm | 10.1 MSEK | 36 | 280,867 SEK |
| 178 | Aneby | 10.0 MSEK | 34 | 292,722 SEK |
| 179 | Grastorp | 9.9 MSEK | 33 | 300,734 SEK |
| 180 | Orust | 9.8 MSEK | 33 | 297,502 SEK |
| 181 | Lekeberg | 9.8 MSEK | 33 | 296,999 SEK |
| 182 | Salem | 9.8 MSEK | 12 | 815,346 SEK |
| 183 | Filipstad | 9.8 MSEK | 29 | 336,301 SEK |
| 184 | Svenljunga | 9.7 MSEK | 17 | 572,285 SEK |
| 185 | Kramfors | 9.6 MSEK | 12 | 803,553 SEK |
| 186 | Orkelljunga | 9.4 MSEK | 23 | 409,840 SEK |
| 187 | Osby | 9.2 MSEK | 29 | 317,251 SEK |
| 188 | Ockelbo | 8.9 MSEK | 17 | 525,473 SEK |
| 189 | Oxelosund | 8.9 MSEK | 21 | 424,600 SEK |
| 190 | Tidaholm | 8.8 MSEK | 17 | 520,409 SEK |
| 191 | Arjang | 8.8 MSEK | 17 | 515,962 SEK |
| 192 | Norberg | 8.7 MSEK | 29 | 300,293 SEK |
| 193 | Arvidsjaur | 8.6 MSEK | 35 | 247,092 SEK |
| 194 | Tranemo | 8.6 MSEK | 17 | 503,606 SEK |
| 195 | Ockero | 8.5 MSEK | 29 | 293,054 SEK |
| 196 | Sjobo | 8.5 MSEK | 19 | 446,688 SEK |
| 197 | Sotenas | 8.4 MSEK | 30 | 278,817 SEK |
| 198 | Dals Ed | 8.4 MSEK | 35 | 238,720 SEK |
| 199 | Bracke | 8.3 MSEK | 35 | 236,979 SEK |
| 200 | Ange | 8.1 MSEK | 24 | 339,126 SEK |
| 201 | Kinda | 7.8 MSEK | 37 | 210,021 SEK |
| 202 | Askersund | 7.7 MSEK | 27 | 286,303 SEK |
| 203 | Gislaved | 7.7 MSEK | 12 | 644,024 SEK |
| 204 | Tibro | 7.5 MSEK | 16 | 471,061 SEK |
| 205 | Pajala | 7.5 MSEK | 19 | 394,927 SEK |
| 206 | Overkalix | 7.5 MSEK | 35 | 213,768 SEK |
| 207 | Alvdalen | 7.5 MSEK | 29 | 257,459 SEK |
| 208 | Malung Salen | 7.3 MSEK | 19 | 386,626 SEK |
| 209 | Stromsund | 7.3 MSEK | 29 | 252,788 SEK |
| 210 | Olofstrom | 7.1 MSEK | 15 | 473,758 SEK |
| 211 | Kungsor | 7.1 MSEK | 33 | 214,685 SEK |
| 212 | Ljusnarsberg | 7.1 MSEK | 35 | 201,644 SEK |
| 213 | Hylte | 6.9 MSEK | 36 | 192,478 SEK |
| 214 | Gotene | 6.6 MSEK | 20 | 331,358 SEK |
| 215 | Overtornea | 6.6 MSEK | 35 | 187,334 SEK |
| 216 | Vargarda | 6.5 MSEK | 21 | 309,299 SEK |
| 217 | Harjedalen | 6.5 MSEK | 33 | 195,727 SEK |
| 218 | Vaggeryd | 6.4 MSEK | 17 | 376,717 SEK |
| 219 | Saffle | 6.4 MSEK | 12 | 533,477 SEK |
| 220 | Hallstahammar | 6.1 MSEK | 12 | 504,781 SEK |
| 221 | Kumla | 6.0 MSEK | 12 | 500,087 SEK |
| 222 | Gnosjo | 5.9 MSEK | 30 | 196,846 SEK |
| 223 | Sater | 5.7 MSEK | 13 | 436,882 SEK |
| 224 | Atvidaberg | 5.5 MSEK | 24 | 229,405 SEK |
| 225 | Region Kalmar | 5.4 MSEK | 17 | 319,100 SEK |
| 226 | Arjeplog | 5.4 MSEK | 28 | 191,264 SEK |
| 227 | Hallefors | 5.3 MSEK | 23 | 231,136 SEK |
| 228 | Vaxholm | 5.3 MSEK | 29 | 182,260 SEK |
| 229 | Torsas | 5.2 MSEK | 25 | 206,313 SEK |
| 230 | Perstorp | 5.2 MSEK | 29 | 177,842 SEK |
| 231 | Markaryd | 5.1 MSEK | 32 | 158,831 SEK |
| 232 | Munkfors | 4.6 MSEK | 29 | 159,117 SEK |
| 233 | Skinnskatteberg | 4.6 MSEK | 30 | 152,034 SEK |
| 234 | Uppvidinge | 4.5 MSEK | 28 | 159,389 SEK |
| 235 | Ovanaker | 4.4 MSEK | 17 | 258,633 SEK |
| 236 | Nykvarn | 4.3 MSEK | 11 | 390,258 SEK |
| 237 | Essunga | 4.2 MSEK | 16 | 265,511 SEK |
| 238 | Munkedal | 4.2 MSEK | 12 | 353,414 SEK |
| 239 | Lycksele | 4.2 MSEK | 12 | 347,002 SEK |
| 240 | Storfors | 4.1 MSEK | 29 | 141,666 SEK |
| 241 | Vannas | 4.0 MSEK | 12 | 336,902 SEK |
| 242 | Hogsby | 4.0 MSEK | 29 | 139,186 SEK |
| 243 | Lessebo | 4.0 MSEK | 21 | 192,005 SEK |
| 244 | Norsjo | 3.8 MSEK | 12 | 319,919 SEK |
| 245 | Are | 3.6 MSEK | 17 | 209,460 SEK |
| 246 | Bromolla | 3.4 MSEK | 9 | 381,881 SEK |
| 247 | Karlsborg | 3.3 MSEK | 12 | 277,578 SEK |
| 248 | Odeshog | 3.3 MSEK | 29 | 113,862 SEK |
| 249 | Vansbro | 3.1 MSEK | 12 | 257,064 SEK |
| 250 | Tanum | 2.9 MSEK | 12 | 242,157 SEK |
| 251 | Vindeln | 2.7 MSEK | 17 | 161,745 SEK |
| 252 | Smedjebacken | 2.7 MSEK | 11 | 246,148 SEK |
| 253 | Valdemarsvik | 2.6 MSEK | 12 | 214,583 SEK |
| 254 | Fargelanda | 2.3 MSEK | 33 | 69,109 SEK |
| 255 | Gullspang | 2.0 MSEK | 16 | 127,008 SEK |
| 256 | Dorotea | 1.8 MSEK | 21 | 86,264 SEK |
| 257 | Robertsfors | 1.7 MSEK | 13 | 126,954 SEK |
| 258 | Boxholm | 1.4 MSEK | 13 | 109,683 SEK |
| 259 | Mullsjo | 1.3 MSEK | 12 | 106,175 SEK |
| 260 | Mala | 1.1 MSEK | 19 | 59,775 SEK |
| 261 | Nynashamn | 1.0 MSEK | 1 | 1.0 MSEK |
| 262 | Ydre | 690,188 SEK | 11 | 62,744 SEK |
Databas: riksfusk_master.db (SQLite)
Tabell: topp_leverantorer
Datumspann: 2022–2024
Källa: Offentliga fakturor från Sveriges kommuner och regioner
Poster analyserade: 262 kommun/region-poster
Denna rapport är genererad från öppen fakturadata. Alla siffror kan verifieras genom direkt SQL-fråga mot källdatabasen.